Ενσωματωμένος επεξεργαστής νημάτων 10ης γενιάς Celeron 5205U 1,9 GHz διπλού πυρήνα 2
2* υποδοχή RAM DDR4 SODIMM, 2400 MHz, έως 64 GB
1* Θύρα VGA
6* WGI211AT Ethernet, υποστήριξη Wake On LAN / PXE
1* Θύρα RS232 COM
2* Θύρα USB2.0
Τυποποιημένη θήκη 1U, υψηλής ποιότητας υλικό από γαλβανισμένο χάλυβα
Αριθμός μοντέλου | R280E V1.0 (5205U) | |
Σασί | Υλικό/Δομή | Τυποποιημένη θήκη 1U, υψηλής ποιότητας γαλβανισμένο υλικό |
Χρώμα | Ανοιχτό ασημί μαύρο | |
Διαστάσεις | 430* 280,2*45mm | |
Εγκαθιστώ | Τυπική μέθοδος τοποθέτησης σε rack 1U | |
Μητρική πλακέτα | CPU | Ενσωματωμένος επεξεργαστής νήματος 10ης γενιάς Celeron 5205U 1,9 GHz διπλού πυρήνα 2, TDP 15W |
Chipset | SOC | |
Επίδειξη | Γραφικά Intel® HD | |
Μνήμη | 2* υποδοχή RAM DDR4 SODIMM, 2400 MHz, μέγιστο έως 64 GB | |
Θύρα μπροστινού πίνακα | LED | 1* LED HDD, 1* LED τροφοδοσίας |
ΕΞΟΥΣΙΑ | 1* Διακόπτης τροφοδοσίας, 1* Διακόπτης επαναφοράς | |
USB | 2* USB2.0 | |
COM | 1* θύρα RJ45 COM | |
LAN | 6* WGI211AT Ethernet, υποστήριξη Wake On LAN / PXE | |
Θύρα πίσω πίνακα | Εξουσία | 1* υποδοχή τροφοδοτικού |
Θύρα εμφάνισης | 1* Θύρα VGA | |
Αποθήκευση | SATA | N/A |
SSD | 1* υποδοχή MSATA, υποστήριξη SSD πρωτοκόλλου Intel, ταχύτητα μεταφοράς έως 6Gbps | |
Επεκτείνω | Μίνι PCIE | N/A |
Μ.2 | 1* υποδοχή M.2 Key-B, υποστήριξη μονάδας M.2 2230/2242/2252 4G/5G | |
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Microsoft Windows | Windows 7/10 |
Linux | Ubuntu | |
Watch Dog | Υποστήριξη λειτουργίας επαναφοράς υλικού (L256, 0~255 δευτερόλεπτα) | |
Τροφοδοτικό | Τύπος τροφοδοσίας | Ανοιχτό τροφοδοτικό |
Δυναμικό | 12V/5A | |
Κατανάλωση | AC TO DC, 60W | |
Περιβάλλο | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~60℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃~70℃ | |
Σχετική υγρασία | 5%-95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση | |
Δόνηση εργασίας | 0,5g rms/5-500HZ/τυχαία/λειτουργικό |
Παραγγελία πληροφοριών
Οχι. | Μοντέλο | Επεξεργαστής | Μητρική πλακέτα | Μνήμη | ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ ΟΔΟΣ | LAN | COM | ΕΞΟΔΟΣ HD | VGA | USB2.0 | USB3.0 | SFP | Είσοδος ισχύος |
1 | R280E V1.0 (3210M) | i5-3210M/2,50GHz | Κ32 | 1*SODDR3 | N/A | 6* Ι211ΑΤ | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | AC 220V |
2 | R280E V1.0 (2950M) | 2950M/2,0GHz | Κ87 | 1*SODDR3L | N/A | 6* Ι211ΑΤ | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | AC 220V |
3 | R280E V1.0 (4455M) | 4455M/2,1GHz | Κ45 | 1*SODDR3 | N/A | 6* Ι211ΑΤ | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | AC 220V |
4 | R280E V1.0 (5205U) | 5205U/1,9GHz | Κ52 | 2*SODDR4 | N/A | 6* Ι211ΑΤ | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | AC 220 V |
5 | R280V V1.0 (3210M) | 3210M/2,50GHz | Κ32 | 1* SODIMM DDR | N/A | 6* I225V | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |
6 | R280V V1.0 (2950M) | 2950M/2,00GHz | Κ87 | 1* SODIMM DDR3 | N/A | 6* I225V | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |
7 | R280V V1.0 (4455M) | 4455M/2,10GHz | Κ45 | 1* SODIMM DDR3 | N/A | 6* I225V | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |
8 | R280V V1.0 (5205U) | 5205U/1,90GHz | Κ52 | 1* SODIMM DDR3 | N/A | 6* I225V | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |
Θα χρησιμοποιήσουμε cookies για να εξατομικεύσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί αποδοχή και θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε με τη χρήση όλων των σχετικών cookies ή μπορείτε να αρνηθείτε τον ιστότοπο να χρησιμοποιήσει cookies.