Ενσωματωμένος τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel®J1900/2.00GHz
Υποδοχή 1*SO DDRIII, υποστήριξη 1600/1333MHz DDR3L/ 1,35V RAM, μέγιστο έως 8 GB
1*ΕΞΟΔΟΣ HD, 1*VGA
1* RTL8111FGigabit Ethernet, υποστήριξη WOL / PXE
6* Θύρα USB
Είσοδος ρεύματος DC 12V
Ψύξη χωρίς ανεμιστήρα, πλήρης θήκη αλουμινίου
Αριθμός μοντέλου | N3919SZ | |
Περίπτωση | Υλικό/Δομή | Πλήρης θήκη αλουμινίου, δομή ψύξης χωρίς ανεμιστήρα |
Χρώμα | Σιδερένιο γκρι | |
Διάσταση (Μ*Π*Υ) | 128*128*41mm | |
Εγκαθιστώ | Επιτραπέζιος/Επιτοίχιος | |
Μητρική πλακέτα | CPU | Ενσωματωμένος τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel®J1900/2.00GHz, TDP 10W |
Chipset | Intel® Bay trail SOC | |
Επίδειξη | Γραφικά Intel® HD | |
ΕΜΒΟΛΟ | Υποδοχή 1*SO DDRIII, υποστήριξη 1600/1333MHz DDR3L/1,35V RAM, μέγιστο έως 8 GB | |
Μπροστινή θύρα I/O | ΕΞΟΥΣΙΑ | 1*Διακόπτης ρεύματος |
LED | 1* LED τροφοδοσίας, 1* LED HDD | |
USB | 3* Θύρα USB2.0, Θύρα 1*USB3.0 | |
Πίσω Θύρα I/O | LAN | 1* RTL8111F Gigabit Ethernet, υποστήριξη λειτουργίας WOL / PXE |
Θύρα εμφάνισης | 1* θύρα VGA, 1* θύρα HD OUTPUT | |
USB | 2* Θύρα USB2.0 | |
Ήχος | 1* Θύρα εξόδου γραμμής, 1* θύρα MIC | |
Τροφοδοτικό | 1* Θύρα τροφοδοσίας DC, υποστήριξη εισόδου ισχύος DC 12V | |
Αποθήκευση | SATA | Θύρα HDD 1* 7pin SATA2.0, ταχύτητα μεταφοράς έως 3Gbps |
SSD | 1* υποδοχή MSATA, υποστήριξη SSD/WIFI (προεπιλογή: SSD), ρυθμός μεταφοράς έως 3 Gbps | |
Επέκταση | Μίνι PCIE | 1* Υποδοχή Mini-PCIE, υποστήριξη μονάδας WIFI/4G |
Μ.2 | N/A | |
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Microsoft Windows | Windows 10, 64 bit (δεν περιλαμβάνεται κωδικός λειτουργικού συστήματος) |
Linux | Ubuntu | |
Watch Dog | Υποστήριξη λειτουργίας επαναφοράς υλικού (L256, 0~255 δευτερόλεπτα) | |
Εξουσία | Τύπος τροφοδοσίας | Εξωτερικός μετασχηματιστής ρεύματος |
Είσοδος τάσης | DC 12V | |
Έξοδος ισχύος | AC TO DC 60W | |
Περιβάλλο | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~60℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃~70℃ | |
Σχετική υγρασία | 5%-95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση | |
Δόνηση εργασίας | 0,5g rms/5-500HZ/τυχαία/λειτουργικό |
Παραγγελία πληροφοριών
Οχι. | Μοντέλο | Επεξεργαστής | Μητρική πλακέτα | Μνήμη | HDD | LAN | COM | HD ΠΑΡΑΓΩΓΗ | VGA | GPIO | USB2.0 | USB3.0 | SIM | Είσοδος ισχύος |
1 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | Ν39 | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | N/A | 5 | 1 | N/A | DC 12V |
2 | N3919SZ | N2808/1,58 GHz | N39_05 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 5 | 1 | N/A | DC 12V |
3 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39_19 | N/A | N/A | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 2 | 2 | N/A | DC 12V |
Θα χρησιμοποιήσουμε cookies για να εξατομικεύσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί αποδοχή και θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε με τη χρήση όλων των σχετικών cookies ή μπορείτε να αρνηθείτε τον ιστότοπο να χρησιμοποιήσει cookies.